Lifter V – FB | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1300 kg |
| Nutzlast | 980 kg |
| Innenmasse L x B x H | 2740x1620x100 |
| Bereifung | 165R13C |
| Achsen | 1 |
| Aussenmasse L x B | 3930x2270 |
| Bezeichnung | Preise netto CHF |
| Aufbau | |
| Achse für Model V-FB mit zul. Gesamtgewicht 1500 kg | 790.00 |
| Achse für Model V-FB mit zul. Gesamtgewicht 1800 kg | 960.00 |
| Aluriffelboden | 120.00 / m2 |
| Bordwände 350 mm für Model V-FB | 780.00 |
| Bordwände 350 mm für Model V-FB2, V-FB3 | 1‘150.00 |
| Plane mit Gestell (Innenhöhe 1,75m) für Model V-FB | 1‘450.00 |
| Plane mit Gestell (Innenhöhe 1,75m) für Model V-FB2 | 1‘750.00 |
| Reling 3-seitig, anstatt Bordwand | ohne Aufpreis |
| Überfahrrampe mit Klavierscharnier 35 cm INOX | 550.00 |
| Steckbares H-Gestell über vorderer Bordwand (nur in Verbindung mit Bordwände) | 370.00 |
| Freie Deichsellänge max. 1400 mm | 120.00 |
| Seilwinde EW 6500 (Zugkraft 2950 kg) | 1‘150.00 |
| Motorrad Auffahrschiene mit Bügel | 250.00 |
| Zusätzlicher Zurring abklappbar, montier | 33.00 |
| Diebstahlsicherung | 79.00 |
| Radstossdämpfer für 100 km/h pro Achse | 360.00 |
| Ersatzräder | |
| Ersatzrad lose 165/70R13 | 180.00 |
| Ersatzrad lose 165R 13C | 200.00 |
| Ersatzrad lose 195/50R13C | 270.00 |
| Ersatzradhalter für Wandmontage, 5 Loch | 90.00 |
| Elektrik | |
| Elektrische Hydraulik mit Notpumpe | 1‘470.00 |
| Weitere Optionen | auf Anfrage |
3 850 Netto CHF
SerienausstattungRahmen
Verschweisst und komplett feuerverzinkt
Achsen
AL-KO Achse, AL-KO V-Zugeinrichtung feuerverzinkt,
AL-KO Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
Ladungssicherung
V-Profil auf beiden Längsseiten mit 4 Anbindebügel
Bordwände
Aluseitenwände 100 mm gelb lackiert auf 3 Seiten fest
Ladefläche
Boden aus wasserdichter Siebdruckplatte 15 mm
Bei Modellen V-F, V-FB, F-FB2: Boden aus wasserdichter
Siebdruckplatte 18 mm, bei Model V-FB3 hydraulisch absenkbar mit mechanischer Verriegelung
Elektrik
Kompakte Beleuchtungseinheit Jokon, geschützt
Montiert 12 Volt, Elektrostecker 13-polig