Cargo 25L | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Nutzlast | 1950 kg |
| Innenmasse L x B x H | 3800x1800x350 |
| Bereifung | 155R13C |
| Achsen | 2 |
| Aussenmasse L x B | 5170x1860 |
| Bezeichnung | Preise Netto CHF |
| Aufbau | |
| Plane abgeschrägt vorne | 450.00 |
| Planenmontage (10% vom Planennettowert) | |
| Steckbares H-Gestell über vorderer Bordwannd | 370.00 |
| Stirnwand klappbar und abnehmbar | 220.00 |
| Zusätzliche Zurrmulden im Boden versenkt, montiert pro Stück | 33.00 |
| Unterfahrschutz | 420.00 |
| Hebebühne hydraulisch | 9‘900.00 |
| Hydraulische Stützen | 1‘810.00 |
| Durchladesystem INOX, kurze Rampe, H 600 mm | 880.00 |
| Durchladesystem Alu, lange Rampe, H 1800 mm | 1‘550.00 |
| Batterie mit Kasten | 490.00 |
| Ladekante ca. 850 mm bis 950 mm | 550.00 |
| Ersatzräder | |
| Ersatzrad lose 195R14C | 230.00 |
| Ersatzradhalter Wandmontage, 5 Loch | 90.00 |
| Stützen und Schienen | |
| Alu-Auffahrschienen, 2500x305 mm Nutzlast: 1400 kg / Paar | 920.00 |
| Alu-Auffahrschienen, 2500x360 mm Nutzlast: 3000 kg / Paar | 1‘320.00 |
| Rampenkasten | 450.00 |
| Heckabstützungen, pro Paar | 350.00 |
| Weitere Optionen | auf Anfrage |
4 690 Netto CHF
SerienausstattungRahmen
Verschweisst und komplett feuerverzinkt
Achsen
AL-KO Achse, AL-KO V-Zugeinrichtung feuerverzinkt,
AL-KO Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
Ladungssicherung
4 Bindeösen in Boden
Bordwände
Stirnwand fest, Alu-Bordwände und Heckklappe
Klappbar abnehmbar
Ladefläche
Boden aus wasserdichter Siebdruckplatte 15 mm
Elektrik
Kompakte Beleuchtungseinheit Jokon, geschützt montiert 12 Volt, Elektrostecker 13-polig